SQRT Contest #02
xBảng điểm đã được đóng băng khi còn lại 120 phút - các bài nộp trong 120 phút cuối của kỳ thi vẫn được hiển thị là đang chấm.
| Hạng | Tên truy cập | Điểm | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Đình Long | 4 | 253 | 66 01:06:56 1 try | 1 try | 35 00:35:11 1 try | 53 00:53:00 1 try | 39 00:39:49 4 tries | 1 try | |||||||
| 2 | Nguyễn Lê Hữu Đang | 3 | 289 | 3 tries | 3 tries | 3 tries | 49 00:49:16 1 try | 2 tries | 109 01:49:53 3 tries | 71 01:11:32 2 tries | ||||||
| 3 | 2 | 97 | 38 00:38:56 1 try | 2 tries | 1 try | 1 try | 39 00:39:06 2 tries | |||||||||
| 4 | 2 | 117 | 2 tries | 50 00:50:10 1 try | 67 01:07:45 1 try | |||||||||||
| 5 | Nguyễn Triều Vỹ | 2 | 123 | 1 try | 2 tries | 60 01:00:41 1 try | 3 tries | 63 01:03:30 1 try | ||||||||
| 6 | 2 | 181 | 71 01:11:33 1 try | 110 01:50:53 1 try | ||||||||||||
| 7 | 1 | 34 | 34 00:34:28 1 try | 1 try | ||||||||||||
| 8 | Nguyễn Minh Khang | 1 | 69 | 69 01:09:17 1 try | 2 tries | |||||||||||
| 9 | Lê Hoàng Nhân | 1 | 99 | 4 tries | 79 01:19:30 2 tries | |||||||||||
| 10 | 1 | 115 | 3 tries | 1 try | 115 01:55:37 1 try | 3 tries | ||||||||||
| 11 | Dương Quốc Bảo | 1 | 172 | 112 01:52:51 4 tries | 3 tries | 1 try | 1 try | 2 tries | 2 tries | 1 try | ||||||
| 12 | Nguyễn Duy Hoàng | 0 | 0 | 2 tries | 1 try | 1 try | 4 tries | |||||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 try | 2 tries | 4 tries | |||||||||||
| 12 | Do Huy Thinh | 0 | 0 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | ||||||||
| 12 | Trịnh Sỹ Tuấn | 0 | 0 | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | |||||||||
| 12 | big | 0 | 0 | 4 tries | ||||||||||||
| 12 | Lý Nguyễn Công Chính | 0 | 0 | 4 tries | ||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 2 tries | 1 try | ||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 2 tries | 1 try | ||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | ||||||||||||
| 12 | Trương Minh Đức | 0 | 0 | 1 try | ||||||||||||
| 12 | Nguyễn Kỳ Vỹ | 0 | 0 | 1 try | ||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 try | |||||||||||||
| 12 | Trần Văn Quang Khôi | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Mai Ngọc Phú | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Đỗ Bá Thuận | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Nguyễn Ngọc Cao Sang | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Nguyễn Xuân Thái | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Bùi Anh Tài | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Nguyễn Bảo Nguyên | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Nguyễn Huy | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | đỗi vũ thịnh | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | nquoclong573 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Nhatbeook | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | thanhthuyga | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Nguyễn Lê Tấn | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Nguyễn Phạm Giang Nam | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Nguyen Van The | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Nguyễn Minh Đức | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Mai Phạm Linh | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Chu Đặng Nguyên Dương | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Hạ Trọng Hiếu | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | hehe | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Trần Quang Huy | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Lê Quang Năm | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Phạm Cửu Long | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Nguyen Anh | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | Đặng Minh Đức | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Minh Toan | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 62 | Nguyễn Quang Hiếu | 1 | 57 | 57 00:57:08 1 try | 2 tries | |||||||||||
| 63 | 1 | 59 | 59 00:59:14 1 try | 1 try | ||||||||||||
| 64 | 1 | 76 | 76 01:16:27 1 try | |||||||||||||
| Total AC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||||
| Màu ô |
|---|
| Giải đầu tiên |
| Đã giải |
| Đã thử, sai |
| Đã thử, đang chấm |
| Chưa thử |